SDメモリ・メーカー4社の速度表記の比較をしましたが、最後にもう1社「SanDisk」を。おそらく、フラッシュメモリで最も有名なメーカーです。このSanDiskは最大のパートナーとして東芝を選んでいます、信頼性も問題ないでしょう。ただしSanDisk製品は有名なだけにExtremeIIIの偽物も存在するようですから、買う時には信頼のおける販売店で!
東芝とSanDisk
- 東芝とSanDiskのNAND新工場完成 「世界最大級」の生産能力に -
東芝と米SanDiskは、300ミリウエハーに対応したNAND型フラッシュメモリ新工場を四日市工場内に完成させた。フル生産時で月産21万枚と世界最大級の生産能力となる見込みだ。 2007/12月に量産を始め、2008年後半には月産8万枚まで生産能力を高める。
itmedia.co.jp(2007年09月05日)
- 最大のパートナーは東芝であり、他の関係は比較にならない -
SanDisk ハラリCEOによると、今年のNANDフラッシュ市場は150億ドル。SanDiskは売り上げベースのシェアで25%、容量ベースでは東芝と合計で30〜35%。新工場のフル稼働で規模の経済を効かせ、価格下落に耐えうる競争力を強化。Samsung Electronicsなどの韓国勢や、米Intel-Micron連合らとの競争に立ち向かう。
itmedia.co.jp(2007年09月06日)
SanDisk SDカードの転送速度 比較
青の文字は日本語のページに掲載されている製品、それ以外は英語ページの掲載製品です。品番とその転送速度の表記をまとめました。どうせ買うならExtremeIIIか、Ducati Editionが欲しくなるが、私は今のところ必要性が全くないので...。
| SanDisk | ||||
| SanDisk、サンディスクのSDHCカード | ||||
| 製品名 | 品番 | 速度表記 | 読み出し | 書き込み |
| Extreme Ducati Edition SD Plus 4GB SDHC | SDSDPX3-004G-AD1 | - | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII SDHC 8GB | SDSDRX3-8192-901 | Class 6 | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII SDHC 4GB | SDSDRX3-4096-901 | Class 6 | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII SDHC 4GB | SDSDRX3-4096-903 | Class 6 | 20MB/s | 20MB/s |
| Video HD SDHC 8GB | SDSDHV-008G-A15 | - | - | 2008/2月 |
| Video HD SDHC 4GB | SDSDHV-004G-A15 | - | - | 2008/2月 |
| Ultra II SDHC Plus USB 4GB | SDSDPH-4096 | Class 4 | 10MB/s | 10MB/s |
| Ultra II SDHC 8GB | SDSDRH-8192-A11 | Class 4 | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SDHC 8GB | SDSDRH-8192-903 | Class 4 | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SDHC 4GB | SDSDRH-4096-901 | Class 4 | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SDHC 4GB | SDSDRH-4096-903 | Class 4 | 10MB/s | 9MB/s |
| Standard SDHC 8GB | SDSDBR-8192-A11 | Class 2 | - | - |
| Standard SDHC 4GB | SDSDBR-4096-A10 | Class 2 | - | - |
| Standard SDHC 4GB | SDSDBR-4096-J85 | Class 2 | - | - |
| SanDisk、micro SDHC, mini SDHC | ||||
| 製品名 | 品番 | 速度表記 | 読み出し | 書き込み |
| microSDHC 8GB | SDSDQR-8192 | Class 4 | - | - |
| microSDHC 6GB | SDSDQ-6144-A11M | Class 4 | - | - |
| microSDHC 4GB | SDSDQ-4096-A11M | Class 2 | - | - |
| microSDHC 4GB | SDSDQ-4096-J60M | Class 2 | - | - |
| miniSDHC 4GB | SDSDM-4096 | - | 9MB/s | 5MB/s |
| SanDisk | ||||
| SanDisk、SDカード | ||||
| 製品名 | 品番 | 速度表記 | 読み出し | 書き込み |
| ExtremeIII 2GB | SDSDX3-2048-901 | - | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII 2GB | SDSDX3-2048-903 | - | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII 1GB | SDSDX3-1024-901 | - | 20MB/s | 20MB/s |
| ExtremeIII 1GB | SDSDX3-1024-903 | - | 20MB/s | 20MB/s |
| Ultra II SD 2GB | SDSDH-2048-A11ALZ | - | 10MB/s | 10MB/s |
| Ultra II SD 2GB | SDSDH-2048-901 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD 2GB | SDSDH-2048-903 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD 1GB | SDSDH-1024-903 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD 1GB | SDSDH-1024-901 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD Plus USB 2GB | SDSDPH-2048 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD Plus USB 2GB | SDSDPH-2048-903 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD Plus USB 1GB | SDSDPH-1024-901 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD Plus USB 512MB | SDSDPH-512-901 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Ultra II SD Plus USB 512MB | SDSDPH-512-903 | - | 10MB/s | 9MB/s |
| Standard SD 2GB | SDSDB-2048-A11 | Class 2 | - | - |
| Standard SD 2GB | SDSDB-2048-J60 | Class 2 | - | - |
| Standard SD 1GB | SDSDB-1024-A10 | Class 2 | - | - |
| Standard SD 1GB | SDSDB-1024-J60 | Class 2 | - | - |
| SanDisk、micro SD, mini SD | ||||
| 製品名 | 品番 | 速度表記 | 読み出し | 書き込み |
| microSD 2GB | SDSDQ-2048-A11MK | - | SDアダプタ付属 | |
| microSD 2GB | SDSDQ-2048-J3K | - | SDアダプタ付属 | |
| microSD 1GB | SDSDQ-1024-A11MK | - | SDアダプタ付属 | |
| microSD 1GB | SDSDQ-1024-AJ3K | - | SDアダプタ付属 | |
| microSD 2GB | SDSDQ-2048-A10M | - | - | - |
| microSD 1GB | SDSDQ-1024-A10M | - | - | - |
| miniSD 2GB | SDSDM-2048-A10M | - | - | - |
| miniSD 1GB | SDSDM-1024-A10M | - | - | - |
- 参照
- SandiskSandisk
- 価格比較 [ベストゲート]
- 価格Sandisk SDカード
コメント (1)
米SanDiskは1月31日(現地時間)、SDHC製品3つを発表、読み書きスピードはともに最大15MB/secで、Class 4
32GB Ultra II SDHC with MicroMate Reader 4月発売
16GB Ultra II SDHC with MicroMate Reader 3月発売
8GB SanDisk Ultra II SDHC Plus 3月発売
pc.watch
投稿者: ita | 2008年02月02日 01:11
日時: 2008年02月02日 01:11