Seagate Barracuda 7200.9
Seagateの従来の記録方式のHD、同じBarracuda 7200.9シリーズとはなっていても、 記録密度最高160GBプラッターが使われているのは大容量製品だけで、小容量の製品はたぶん別ですね。 現在シーゲイトのページには以下のModel Numberが載っていました。
3.5-inch Seagate Barracuda 7200.9 Model Number
| Barracuda 7200.9 Ultra ATA Height:26.11mm | ||||
| Model | Cache | Disks /heads | Model Number | Weight |
| 500GB | 16Mb | - | ST3500641A | 710(g) |
| 400GB | 16Mb | - | ST3400633A | 710(g) |
| 300GB | 16Mb | - | ST3300622A | 655(g) |
| 250GB | 8Mb | - | ST3250824A | 580(g) |
| 200GB | 8Mb | - | ST3200827A | 580(g) |
| 160GB | ||||
| 160GB | 8Mb | - | ST3160812A | 580(g) |
| 160GB | 2Mb | - | ST3160212A | 580(g) |
| 120GB | ||||
| 120GB | 8Mb | - | ST3120814A | 580(g) |
| 120GB | 2Mb | - | ST3120213A | 580(g) |
| 80GB | ||||
| 80GB | 2Mb | - | ST3802110A | 525(g) |
| 40GB | 2Mb | - | ST3402111A | 525(g) |
| Barracuda 7200.9 SATA Height:19.99mm | ||||
| Model | Cache | Disks /heads | Model Number | Weight |
| 500GB | 16Mb | - | ST3500641AS | 710(g) |
| 400GB | 16Mb | - | ST3400633AS | 710(g) |
| 300GB | 16Mb | - | ST3300622AS | 655(g) |
| 250GB | 8Mb | - | ST3250824AS | 580(g) |
| 200GB | 8Mb | - | ST3200827AS | 580(g) |
| 160GB | 8Mb | - | ST3160812AS | 580(g) |
| 160GB | 8Mb | - | ST3160811AS | 380(g) |
| 160GB | 2Mb | - | ST3160211AS | 380(g) |
| 120GB | 8Mb | - | ST3120813AS | 580(g) |
| 120GB | 8Mb | - | ST3120811AS | 380(g) |
| 120GB | 2Mb | - | ST3120211AS | 380(g) |
| 80GB | 8Mb | - | ST380811AS | 365(g) |
| 80GB | 2Mb | - | ST380211AS | 365(g) |
| 40GB | 2Mb | - | ST340211AS | 365(g) |
コメントの投稿